Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 2500.00 € | Minimum de perception | |
Vente | ≤ 50000 € | 10.00 % | |
Vente | 50001 ~ 80000 € | 9.00 % | |
Vente | 80001 ~ 120000 € | 8.00 % | |
Vente | 120001 ~ 150000 € | 7.00 % | |
Vente | 150001 ~ 300000 € | 6.00 % | |
Vente | ≥ 300000 € | 5.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.